地图选择/禁用
Inferno默认
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 70 | 11 | 0 | 12 | |
68 | 46 | 26 | 15 | 13 | |
65 | 64 | 14 | 3 | 8 | |
62 | 73 | 16 | 4 | 17 | |
52 | 64 | 16 | 2 | 5 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 59 | 13 | 2 | 5 | |
63 | 66 | 9 | 1 | 7 | |
62 | 63 | 17 | 5 | 14 | |
55 | 56 | 16 | 4 | 7 | |
52 | 73 | 19 | 3 | 12 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 9 | 6 | 3 | |
29 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
16 | 26 | 4 | 1 | 5 | |
11 | 25 | 5 | 0 | 3 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
27 | 19 | 2 | 2 | 4 | |
21 | 26 | 7 | 1 | 6 | |
19 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 7 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 13 | 6 | 3 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
11 | 22 | 4 | 1 | 3 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 9 | 4 | 7 | |
23 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
21 | 26 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 4 | 3 | 7 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 0 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
25 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
23 | 23 | 8 | 3 | 9 | |
23 | 24 | 7 | 1 | 1 | |
16 | 27 | 11 | 2 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
24 | 66% | 44% | 25 | |
18 | 61% | 39% | 23 | |
16 | 43% | 54% | 24 | |
18 | 55% | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
18 | 61% | 45% | 22 | |
2 | 50% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
16
14
19
17
6
16