地图选择/禁用
Inferno默认
LIBURNA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 54 | 11 | 2 | 7 | |
53 | 59 | 14 | 3 | 6 | |
51 | 51 | 7 | 3 | 6 | |
44 | 54 | 11 | 5 | 8 | |
34 | 58 | 9 | 7 | 6 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 49 | 12 | 5 | 11 | |
58 | 46 | 18 | 5 | 9 | |
53 | 51 | 15 | 4 | 6 | |
49 | 46 | 21 | 8 | 12 | |
43 | 47 | 14 | 8 | 7 |
LIBURNA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 25 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
7 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
23 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
21 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 6 | 5 | 2 |
LIBURNA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 7 | 3 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
17 | 19 | 6 | 3 | 2 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 9 | 3 | 5 | |
22 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 10 | 3 | 5 |
LIBURNA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 2 | 2 | 3 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
11 | 13 | 3 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
14
16
16
11
5
16