DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 5 | 1 | 4 | |
25 | 35 | 11 | 4 | 3 | |
24 | 32 | 21 | 9 | 4 | |
24 | 33 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 35 | 7 | 1 | 6 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 23 | 8 | 5 | 11 | |
33 | 22 | 8 | 1 | 3 | |
31 | 29 | 9 | 1 | 5 | |
30 | 23 | 7 | 2 | 0 | |
24 | 27 | 12 | 1 | 7 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
10 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
7 | 14 | 1 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
15 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 9 | 5 | 1 | 5 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 11 | 6 | 3 | |
11 | 19 | 7 | 1 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 4 | 1 | 7 | |
19 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
9
16
16
13
16
10
9
16
13
16
11
16
16
14
9
16