SHIPACHI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 58 | 14 | 4 | 12 | |
59 | 59 | 17 | 4 | 4 | |
56 | 63 | 10 | 0 | 11 | |
53 | 59 | 12 | 0 | 12 | |
48 | 59 | 23 | 5 | 5 |
PlotniuVodniu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 53 | 18 | 6 | 9 | |
62 | 57 | 24 | 1 | 9 | |
60 | 52 | 16 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 13 | 1 | 7 | |
51 | 61 | 21 | 4 | 8 |
SHIPACHI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 2 |
PlotniuVodniu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 7 | 5 | 3 | |
21 | 14 | 13 | 1 | 2 | |
21 | 14 | 9 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 7 | 0 | 4 |
SHIPACHI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
22 | 20 | 7 | 2 | 5 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 20 | 10 | 3 | 0 |
PlotniuVodniu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 8 | 3 | 3 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 1 |
SHIPACHI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
23 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 24 | 5 | 0 | 8 | |
22 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
15 | 22 | 8 | 0 | 0 |
PlotniuVodniu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
20 | 22 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 24 | 9 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
7
16
16
14
16
14