Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 16 | 6 | 7 | |
41 | 32 | 8 | 1 | 4 | |
38 | 27 | 8 | 1 | 5 | |
36 | 30 | 12 | 2 | 8 | |
35 | 24 | 7 | 2 | 5 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 42 | 9 | 0 | 5 | |
32 | 39 | 3 | 0 | 2 | |
31 | 36 | 11 | 0 | 4 | |
20 | 36 | 9 | 3 | 1 | |
19 | 40 | 10 | 0 | 6 |
Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 3 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 6 | 2 | 0 | |
6 | 20 | 5 | 0 | 2 |
Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 9 | 2 | 3 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 8 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
6
16
9
16
8
14
16
7
16