AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
43 | 27 | 6 | 1 | 6 | |
42 | 23 | 16 | 2 | 5 | |
32 | 25 | 5 | 1 | 4 | |
29 | 31 | 9 | 0 | 6 |
madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 3 | 0 | 3 | |
29 | 38 | 5 | 0 | 4 | |
26 | 40 | 6 | 0 | 7 | |
22 | 37 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
22 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 3 |
madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 1 | 0 | 3 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 13 | 5 | 0 | 3 |
madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
14
6
16
2
16
16
11
16
2