Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 5 | 3 | 5 | |
33 | 36 | 9 | 1 | 3 | |
33 | 37 | 5 | 0 | 9 | |
24 | 34 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 39 | 6 | 1 | 4 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 21 | 7 | 1 | 9 | |
35 | 31 | 10 | 0 | 6 | |
34 | 32 | 7 | 1 | 7 | |
31 | 32 | 16 | 4 | 5 | |
28 | 30 | 5 | 0 | 5 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 8 | 1 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 8 | 3 | 3 | |
19 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
8
16
14
16
11
16
16
14
17
19
16
8
16
6
16
12
7
16
19
16