madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 34 | 17 | 4 | 10 | |
49 | 31 | 4 | 1 | 13 | |
42 | 30 | 9 | 1 | 3 | |
37 | 35 | 14 | 4 | 4 | |
33 | 35 | 7 | 1 | 5 |
SYF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 11 | 0 | 7 | |
39 | 45 | 8 | 3 | 5 | |
36 | 43 | 11 | 0 | 3 | |
29 | 41 | 11 | 1 | 1 | |
21 | 46 | 14 | 9 | 7 |
madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 2 | 1 | 8 | |
28 | 24 | 9 | 2 | 6 | |
23 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 8 | 3 | 2 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 3 |
SYF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
22 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 7 | 3 | 4 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 26 | 8 | 6 | 4 |
madlikewizards | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
19 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 3 | 1 | 2 |
SYF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
7 | 20 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
19
16
16
7