地图选择/禁用
Vertigo默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 49 | 14 | 2 | 6 | |
61 | 50 | 15 | 6 | 6 | |
54 | 47 | 26 | 11 | 13 | |
54 | 57 | 16 | 2 | 9 | |
39 | 52 | 25 | 10 | 7 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 45 | 10 | 0 | 9 | |
51 | 62 | 11 | 0 | 5 | |
47 | 53 | 7 | 1 | 10 | |
47 | 55 | 11 | 5 | 7 | |
37 | 55 | 10 | 1 | 8 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
9 | 10 | 10 | 6 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
8 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 24 | 6 | 0 | 1 | |
21 | 25 | 6 | 4 | 2 | |
19 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 26 | 7 | 0 | 3 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 25 | 6 | 0 | 1 | |
22 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 5 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 9 | 2 | 6 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 8 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 7 | 1 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 6 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 58% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
12 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
13
16
11
16
16
3
15
19
16
11
16
7
22
18
16
11
16
10
16
6
16
9