地图选择/禁用
Inferno默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 83 | 24 | 2 | 18 | |
107 | 97 | 17 | 2 | 26 | |
106 | 85 | 30 | 4 | 15 | |
100 | 94 | 18 | 1 | 8 | |
77 | 79 | 22 | 5 | 12 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 95 | 26 | 5 | 17 | |
88 | 101 | 24 | 5 | 13 | |
81 | 102 | 17 | 4 | 10 | |
81 | 103 | 18 | 1 | 8 | |
80 | 105 | 22 | 9 | 12 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
23 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
15 | 15 | 6 | 1 | 1 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 3 | 1 | 8 | |
19 | 23 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
23 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 9 | 3 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 21 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 20 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 3 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 5 | 3 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 2 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 21 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 0% | 5 | |
20 | 50% | 0% | 4 | |
13 | 23% | 40% | 10 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 73% | 33% | 9 | |
21 | 33% | 63% | 11 | |
15 | 46% | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
13
16
13
16
16
11
16
9