地图选择/禁用
Nuke默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 46 | 9 | 3 | 12 | |
50 | 56 | 15 | 2 | 6 | |
46 | 48 | 10 | 4 | 6 | |
46 | 49 | 11 | 0 | 8 | |
36 | 53 | 12 | 3 | 8 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 45 | 16 | 3 | 10 | |
62 | 43 | 16 | 8 | 12 | |
51 | 46 | 15 | 1 | 13 | |
45 | 46 | 11 | 1 | 1 | |
30 | 58 | 12 | 0 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
13 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
11 | 21 | 7 | 2 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 14 | 9 | 7 | 4 | |
16 | 11 | 9 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 13 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 13 | 2 | 0 | 3 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
6 | 23 | 5 | 0 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
26 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
5
13
11
13
13
9
14
16
13
11
9
16
16
14
10
16
16
7
9
16
1
16
12
16
16
9
16
10