Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 38 | 4 | 0 | 6 | |
35 | 37 | 6 | 3 | 4 | |
32 | 40 | 9 | 1 | 4 | |
29 | 44 | 7 | 2 | 5 | |
26 | 41 | 9 | 1 | 3 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 32 | 10 | 2 | 8 | |
43 | 30 | 10 | 6 | 8 | |
41 | 34 | 14 | 5 | 1 | |
38 | 35 | 15 | 7 | 10 | |
23 | 37 | 9 | 0 | 5 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 0 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 15 | 9 | 6 | 5 | |
17 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 12 | 6 | 5 | |
12 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 2 |
pro100 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 7 | 3 | 0 | |
24 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
10
16
16
4
16
13
16
6
16
9
16
4
2
16
9
16
9
16
13
16