地图选择/禁用
Mirage默认
vampboiclique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 12 | 4 | 5 | |
38 | 35 | 11 | 3 | 6 | |
36 | 40 | 9 | 2 | 3 | |
34 | 47 | 7 | 4 | 5 | |
34 | 50 | 11 | 1 | 7 |
The Chosen Few | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 10 | 7 | 5 | |
47 | 38 | 9 | 4 | 9 | |
42 | 34 | 9 | 7 | 8 | |
40 | 41 | 14 | 2 | 5 | |
36 | 36 | 8 | 0 | 5 |
vampboiclique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 27 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 1 |
The Chosen Few | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
22 | 22 | 11 | 2 | 3 | |
20 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 4 |
vampboiclique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 24 | 3 | 3 | 2 |
The Chosen Few | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 6 | 5 | 3 | |
22 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 3 | 5 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
14
16
12
16