地图选择/禁用
Ancient默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 8 | 3 | 12 | |
47 | 37 | 20 | 9 | 6 | |
45 | 33 | 15 | 7 | 7 | |
45 | 34 | 18 | 9 | 4 | |
41 | 35 | 7 | 0 | 1 |
Prosapia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 41 | 8 | 3 | 9 | |
38 | 45 | 7 | 2 | 9 | |
34 | 47 | 11 | 2 | 5 | |
27 | 44 | 12 | 3 | 4 | |
17 | 49 | 8 | 4 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 12 | 7 | 1 | |
21 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 11 | 4 | 1 | 5 |
Prosapia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 22 | 2 | 2 | 1 | |
9 | 20 | 4 | 1 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 4 | 2 | 7 | |
27 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
25 | 19 | 12 | 7 | 2 | |
23 | 24 | 8 | 2 | 5 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Prosapia | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 25 | 5 | 2 | 6 | |
23 | 26 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 24 | 8 | 2 | 2 | |
7 | 27 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
38 | 52% | - | 0 | |
44 | 68% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 52% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.590.630.2271.2%65.80.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.690.2066.4%76.50.12
双方近期交手
16
9
19
16