地图选择/禁用
Mirage默认
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 59 | 11 | 1 | 12 | |
60 | 53 | 13 | 6 | 5 | |
59 | 57 | 22 | 11 | 13 | |
55 | 61 | 19 | 4 | 7 | |
54 | 56 | 15 | 5 | 6 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 53 | 11 | 3 | 10 | |
60 | 64 | 15 | 5 | 10 | |
58 | 58 | 13 | 2 | 9 | |
50 | 55 | 11 | 2 | 3 | |
50 | 63 | 32 | 10 | 12 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 3 | 4 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
22 | 17 | 8 | 3 | 6 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 7 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 4 | 1 | 0 | |
20 | 23 | 7 | 4 | 2 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 12 | 4 | 4 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
29 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 9 | 7 | 3 | |
18 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 3 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 20 | 13 | 5 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 11% | 0% | 1 | |
14 | 14% | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 15% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
27 | 40% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
11
16
14
16
16
10
16
6