地图选择/禁用
Mirage默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 51 | 19 | 5 | 8 | |
55 | 52 | 11 | 2 | 8 | |
55 | 57 | 15 | 3 | 18 | |
50 | 46 | 14 | 11 | 4 | |
41 | 58 | 9 | 1 | 9 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 14 | 4 | 6 | |
54 | 56 | 8 | 1 | 7 | |
50 | 49 | 13 | 3 | 5 | |
50 | 53 | 14 | 5 | 9 | |
45 | 54 | 15 | 2 | 4 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
22 | 25 | 5 | 1 | 8 | |
21 | 22 | 17 | 5 | 3 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 2 | 1 | 2 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 6 | 3 | 5 | |
23 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 21 | 8 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 6 | 3 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 2 | 0 | 5 | |
35 | 32 | 7 | 2 | 6 | |
33 | 32 | 10 | 2 | 10 | |
28 | 28 | 8 | 7 | 2 | |
26 | 38 | 7 | 0 | 7 |
Falcons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 8 | 1 | 5 | |
36 | 36 | 1 | 0 | 3 | |
27 | 29 | 6 | 1 | 2 | |
27 | 33 | 7 | 2 | 4 | |
21 | 32 | 8 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | 50% | 16 | |
15 | 40% | 55% | 9 | |
38 | 50% | 37% | 8 | |
45 | 66% | 36% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
25 | 52% | 0% | 1 | |
35 | 54% | 50% | 14 | |
18 | 44% | 20% | 5 |
近六个月选手数据对比
0.680.680.2874.5%78.10.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.680.2975.5%86.20.13
双方近期交手
14
16
16
11
16
7
16
14
25
23
16
19
16
11
16
10
16
13
13
16
16
9
11
16
16
7
12
16