地图选择/禁用
Ancient默认
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 63 | 18 | 2 | 14 | |
60 | 53 | 10 | 1 | 9 | |
55 | 50 | 10 | 1 | 5 | |
52 | 57 | 12 | 3 | 10 | |
51 | 54 | 17 | 9 | 7 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 55 | 14 | 6 | 9 | |
61 | 56 | 15 | 4 | 9 | |
52 | 54 | 10 | 4 | 6 | |
51 | 63 | 20 | 4 | 11 | |
45 | 63 | 15 | 2 | 3 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 16 | 5 | 4 | 5 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 16 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 6 | 2 | 9 | |
26 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
20 | 17 | 8 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 6 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 5 | 3 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 23 | 8 | 0 | 1 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 3 | 3 | 4 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 22 | 7 | 2 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 27 | 9 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 57% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 41% | 17 | |
0 | - | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
11
16
14