地图选择/禁用
Vertigo默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 9 | 4 | 11 | |
41 | 49 | 10 | 2 | 12 | |
38 | 45 | 13 | 0 | 7 | |
37 | 42 | 9 | 5 | 2 | |
36 | 41 | 10 | 4 | 4 |
ex-Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 37 | 8 | 4 | 5 | |
44 | 39 | 6 | 2 | 4 | |
41 | 43 | 23 | 13 | 5 | |
35 | 35 | 8 | 1 | 5 | |
35 | 45 | 11 | 3 | 8 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 7 | 3 | 8 | |
25 | 29 | 5 | 1 | 7 | |
23 | 25 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 22 | 5 | 3 | 1 | |
18 | 21 | 7 | 0 | 3 |
ex-Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
25 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 24 | 6 | 3 | 4 | |
18 | 27 | 18 | 10 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 1 |
ex-Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 3 | 3 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 70% | - | 0 | |
63 | 71% | - | 0 | |
25 | 60% | - | 0 | |
38 | 39% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
33 | 60% | - | 0 | |
31 | 41% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.710.670.2273.3%78.20.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.620.1971.6%73.10.11
双方近期交手
17
19
11
16
16
9
16
11