地图选择/禁用
Ancient默认
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 42 | 16 | 6 | 6 | |
45 | 48 | 13 | 1 | 9 | |
43 | 47 | 12 | 6 | 8 | |
40 | 43 | 10 | 4 | 7 | |
35 | 25 | 13 | 1 | 1 | |
33 | 16 | 1 | 1 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 52 | 18 | 0 | 8 | |
45 | 42 | 10 | 3 | 4 | |
45 | 48 | 9 | 6 | 6 | |
44 | 52 | 8 | 1 | 5 | |
37 | 50 | 8 | 2 | 9 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 11 | 5 | 4 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 1 | 1 | 5 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 9 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 21 | 4 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 8 | 1 | 0 | |
20 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
16 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 13 | 6 | 5 | 4 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
16
12
16
5
9
16
7
16
14
16
16
6
11
16
16
10
11
16
20
22
16
8