地图选择/禁用
Nuke默认
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 62 | 9 | 5 | 22 | |
74 | 52 | 14 | 6 | 7 | |
60 | 62 | 14 | 3 | 8 | |
59 | 61 | 10 | 0 | 6 | |
50 | 52 | 13 | 2 | 5 |
SKADE X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 73 | 5 | 2 | 15 | |
64 | 66 | 15 | 0 | 10 | |
54 | 69 | 13 | 5 | 7 | |
52 | 64 | 6 | 1 | 4 | |
49 | 65 | 14 | 2 | 7 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 2 | 2 | 3 | |
19 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 14 | 6 | 2 | 5 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 3 |
SKADE X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 38 | 5 | 2 | 14 | |
33 | 32 | 5 | 1 | 3 | |
30 | 29 | 8 | 2 | 1 | |
25 | 29 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 36 | 6 | 0 | 2 |
SKADE X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 33 | 2 | 0 | 10 | |
38 | 32 | 5 | 0 | 6 | |
32 | 28 | 4 | 1 | 3 | |
31 | 33 | 9 | 3 | 4 | |
21 | 30 | 11 | 2 | 2 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 1 | 1 | 4 | |
24 | 13 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
SKADE X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 8 | 0 | 4 | |
5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 11% | - | 0 | |
13 | 15% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 15% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
26 | 42% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
22
25
16
7