Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 62 | 17 | 0 | 8 | |
63 | 54 | 13 | 3 | 13 | |
63 | 55 | 5 | 1 | 6 | |
49 | 60 | 10 | 2 | 8 | |
47 | 56 | 18 | 7 | 4 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 1 | 7 | |
26 | 24 | 9 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 8 | 3 | 0 | |
14 | 24 | 8 | 2 | 4 |
Heretics | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 22 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
11
16
16
13
7
16
10
16
7
16