absolute mad lads | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | 7 | 0 | 8 | |
37 | 42 | 5 | 1 | 4 | |
35 | 36 | 13 | 6 | 9 | |
29 | 41 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 35 | 5 | 2 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 34 | 9 | 1 | 5 | |
44 | 27 | 11 | 2 | 8 | |
39 | 32 | 7 | 2 | 7 | |
38 | 34 | 13 | 0 | 4 | |
27 | 34 | 7 | 2 | 5 |
absolute mad lads | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 9 | 4 | 7 | |
21 | 23 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 3 | 0 | 8 | |
21 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 3 |
absolute mad lads | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 3 | 2 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
12 | 16 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 |
双方近期交手
14
16
8
16