地图选择/禁用
Inferno默认
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 43 | 16 | 8 | 7 | |
54 | 50 | 19 | 4 | 6 | |
44 | 56 | 20 | 3 | 8 | |
43 | 55 | 11 | 2 | 6 | |
43 | 57 | 13 | 1 | 9 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 49 | 12 | 3 | 18 | |
52 | 51 | 17 | 5 | 6 | |
49 | 46 | 7 | 1 | 5 | |
46 | 42 | 15 | 6 | 8 | |
36 | 53 | 21 | 6 | 2 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 4 | 2 | 5 | |
13 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 5 | 1 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
12 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 8 | 4 | 4 | |
21 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 10 | 1 | 1 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 10 | 1 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 7 | 2 | 7 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 9 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 40% | 32 | |
0 | - | 50% | 32 | |
0 | - | 44% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 47% | 42 | |
0 | - | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
10
16
19
17
14
16
16
6
4
16
5
16
16
10
12
16
5
16