Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 17 | 10 | 6 | 8 | |
40 | 23 | 8 | 0 | 3 | |
31 | 25 | 8 | 1 | 5 | |
27 | 23 | 9 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 36 | 8 | 2 | 6 | |
23 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 30 | 8 | 1 | 5 | |
22 | 35 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 34 | 10 | 1 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 4 | 3 | 4 | |
23 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
9 | 13 | 7 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 6 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 63% | 22 | |
3 | 66% | 36% | 22 | |
4 | 50% | 44% | 18 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
3 | 33% | 57% | 33 | |
1 | 100% | 58% | 29 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
12
6
16
19
16
16
3
12
16
16
7
16
4
16
7
19
17