Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 43 | 11 | 0 | 10 | |
49 | 35 | 10 | 3 | 4 | |
47 | 46 | 20 | 7 | 10 | |
43 | 40 | 11 | 6 | 2 | |
38 | 41 | 11 | 5 | 9 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 42 | 7 | 1 | 7 | |
43 | 49 | 12 | 0 | 8 | |
42 | 49 | 12 | 5 | 4 | |
36 | 52 | 8 | 1 | 7 | |
31 | 52 | 9 | 1 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 0 | |
10 | 18 | 1 | 1 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 6 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
12 | 14 | 8 | 3 | 4 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 4 | 1 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
双方近期交手
9
16
16
6
16
4
16
11
10
16
16
4
16
6
17
19
16
9