地图选择/禁用
Overpass默认
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 12 | 9 | 4 | |
60 | 55 | 16 | 2 | 12 | |
51 | 56 | 22 | 6 | 10 | |
49 | 59 | 15 | 5 | 5 | |
45 | 55 | 21 | 9 | 5 |
ex-SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 56 | 11 | 4 | 12 | |
58 | 51 | 18 | 7 | 10 | |
56 | 61 | 18 | 2 | 8 | |
52 | 54 | 16 | 4 | 10 | |
43 | 57 | 19 | 7 | 7 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 20 | 8 | 4 | 0 |
ex-SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 10 | 3 | 5 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 8 | 3 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 5 | |
9 | 13 | 7 | 4 | 1 |
ex-SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 5 | 4 | 2 | |
23 | 22 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
15 | 21 | 8 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 8 | 2 | 2 |
ex-SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 3 | 1 | 7 | |
24 | 22 | 9 | 2 | 2 | |
22 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 11 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
9
16
14
16
13
16
14