地图选择/禁用
Nuke默认
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 15 | 4 | 7 | |
40 | 27 | 10 | 5 | 0 | |
40 | 32 | 21 | 9 | 9 | |
34 | 31 | 17 | 3 | 2 | |
32 | 35 | 9 | 3 | 11 |
Daotsu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 42 | 5 | 1 | 7 | |
33 | 39 | 7 | 1 | 3 | |
33 | 39 | 5 | 3 | 6 | |
31 | 39 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 38 | 5 | 2 | 3 |
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 9 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 5 | 3 | 0 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 7 | |
15 | 16 | 14 | 7 | 3 |
Daotsu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 1 |
Arctic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 7 | 2 | 6 | |
24 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
23 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 12 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 4 |
Daotsu | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 1 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.620.660.2372.3%70.40.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.740.2266.7%69.40.10
双方近期交手
16
7
16
13
16
7
12
16
16
13
14
16
14
16