Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 42 | 8 | 2 | 10 | |
36 | 40 | 7 | 2 | 4 | |
30 | 38 | 12 | 2 | 7 | |
28 | 41 | 12 | 4 | 4 | |
24 | 38 | 11 | 5 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 5 | 3 | 2 | |
41 | 37 | 10 | 4 | 6 | |
40 | 28 | 15 | 6 | 9 | |
40 | 30 | 9 | 2 | 4 | |
36 | 35 | 5 | 1 | 5 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
15 | 22 | 8 | 3 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 8 | 5 | 4 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 0 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 22 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
7 | 18 | 5 | 1 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 4 | 1 | 4 | |
24 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
22 | 12 | 7 | 1 | 5 | |
16 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 53% | 13 | |
27 | 48% | 42% | 19 | |
16 | 50% | 50% | 16 | |
20 | 55% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 50% | 2 | |
30 | 46% | 61% | 13 | |
7 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
13
5
13
9
16
16
8
9
16
16
9
16
9
10
16
8
16
16
10
19
16