地图选择/禁用
Dust2默认
IKLA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 49 | 13 | 2 | 14 | |
64 | 41 | 13 | 1 | 8 | |
56 | 34 | 9 | 0 | 9 | |
49 | 45 | 8 | 3 | 6 | |
32 | 44 | 13 | 4 | 4 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 11 | 6 | 6 | |
49 | 58 | 18 | 3 | 14 | |
41 | 62 | 7 | 1 | 8 | |
39 | 53 | 9 | 1 | 5 | |
28 | 49 | 11 | 6 | 1 |
IKLA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 2 | 1 | 9 | |
20 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 12 | 4 | 0 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
IKLA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 4 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 21 | 8 | 1 | 6 | |
17 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 1 |
IKLA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
23 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 4 | |
7 | 13 | 6 | 3 | 0 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 7 | 2 | 5 | |
14 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
7 | 18 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 52% | 21 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 70% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
16
8
12
16
16
7