地图选择/禁用
Nuke默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
26 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 24 | 6 | 3 | 6 | |
19 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 27 | 8 | 4 | 4 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 9 | 6 | 3 | 1 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
30 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 19 | 11 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 11 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 9 | 3 | 1 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 4 | 0 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 6 | 3 | 6 | |
18 | 27 | 8 | 4 | 4 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 25 | 6 | 0 | 3 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
30 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 19 | 11 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 11 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 9 | 3 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 9 | 6 | 3 | 1 |
EG Black | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 17 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
21 | 38% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 | |
24 | 54% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
3
10
16
17
19
14
16
12
16
10
16
16
11
16
10
19
16
16
13
16
10
16
10
16
13