地图选择/禁用
Mirage默认
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 60 | 15 | 2 | 11 | |
56 | 50 | 16 | 9 | 13 | |
56 | 50 | 12 | 4 | 6 | |
55 | 48 | 13 | 1 | 10 | |
41 | 57 | 18 | 9 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 49 | 10 | 8 | 9 | |
56 | 55 | 4 | 1 | 8 | |
56 | 61 | 13 | 6 | 13 | |
52 | 54 | 12 | 2 | 6 | |
45 | 47 | 15 | 5 | 5 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
12 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 4 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 2 | 6 | |
21 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 13 | 9 | 1 | 4 | |
17 | 22 | 7 | 3 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 17 | 7 | 5 | 2 | |
19 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 2 | 8 | |
19 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 19 | 5 | 3 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 3 | 3 | 3 | |
18 | 17 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
14
14
16
16
10
10
16
7
16