地图选择/禁用
Overpass默认
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 57 | 9 | 1 | 9 | |
46 | 50 | 6 | 2 | 8 | |
45 | 59 | 16 | 2 | 6 | |
42 | 56 | 14 | 6 | 4 | |
39 | 55 | 7 | 2 | 7 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 44 | 19 | 9 | 9 | |
56 | 45 | 10 | 2 | 11 | |
56 | 47 | 14 | 3 | 5 | |
51 | 48 | 10 | 2 | 7 | |
49 | 47 | 16 | 4 | 10 |
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 21 | 6 | 0 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 4 | |
15 | 18 | 9 | 3 | 2 |
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 3 | 2 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 2 | 0 | 2 |
CEPTER | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 10 | 6 | 3 | |
20 | 10 | 4 | 0 | 7 | |
16 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 10 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 14% | 7 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 62% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 30% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
13
16
7
16
5
16
4
16
19
16
4
12
16
16
11
5
16