地图选择/禁用
Ancient默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 7 | 2 | 13 | |
41 | 29 | 12 | 2 | 3 | |
40 | 30 | 7 | 3 | 9 | |
34 | 32 | 8 | 4 | 3 | |
24 | 27 | 12 | 5 | 4 |
NeedDOCTOR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 36 | 9 | 5 | 5 | |
31 | 35 | 5 | 1 | 3 | |
27 | 36 | 5 | 1 | 4 | |
27 | 38 | 9 | 1 | 3 | |
23 | 37 | 10 | 4 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 16 | 8 | 3 | 3 |
NeedDOCTOR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 7 | 3 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 1 | 0 | 11 | |
20 | 15 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 14 | 8 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 11 | 4 | 2 | 1 |
NeedDOCTOR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 9 | 5 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
7
16
10