Front | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 56 | 14 | 5 | 12 | |
62 | 59 | 16 | 1 | 12 | |
60 | 52 | 16 | 8 | 7 | |
58 | 61 | 14 | 5 | 4 | |
47 | 60 | 22 | 5 | 5 |
Just Swing | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 60 | 17 | 1 | 21 | |
56 | 60 | 20 | 4 | 8 | |
54 | 58 | 9 | 1 | 5 | |
49 | 58 | 18 | 4 | 4 | |
40 | 59 | 17 | 4 | 4 |
Front | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
25 | 22 | 6 | 4 | 6 | |
23 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 5 | 2 | |
14 | 26 | 8 | 1 | 1 |
Just Swing | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 8 | 0 | 9 | |
25 | 21 | 14 | 3 | 4 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 2 |
Front | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 5 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Just Swing | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Front | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 4 | 1 | |
13 | 22 | 8 | 3 | 3 |
Just Swing | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 7 | 1 | 9 | |
20 | 20 | 12 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 8 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
7
13
16