地图选择/禁用
Overpass默认
ex-TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 51 | 14 | 1 | 12 | |
71 | 58 | 19 | 10 | 12 | |
64 | 54 | 10 | 1 | 8 | |
64 | 60 | 14 | 4 | 10 | |
52 | 61 | 19 | 7 | 10 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 8 | 4 | 10 | |
57 | 69 | 17 | 6 | 7 | |
53 | 69 | 9 | 2 | 4 | |
52 | 68 | 30 | 7 | 8 | |
49 | 66 | 10 | 3 | 8 |
ex-TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 28 | 5 | 3 | 6 | |
31 | 27 | 3 | 0 | 4 | |
29 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
28 | 30 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 29 | 9 | 5 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 5 | 2 | 6 | |
31 | 28 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 32 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 29 | 14 | 3 | 4 |
ex-TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 12 | 6 | 1 | 1 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 16 | 1 | 0 | 1 |
ex-TITANS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 5 | 1 | 7 | |
21 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 24 | 9 | 5 | 4 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 22 | 10 | 4 | 2 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 22 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
0 | - | 33% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
22
16
2
14
16