地图选择/禁用
Ancient默认
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 57 | 15 | 0 | 6 | |
60 | 49 | 16 | 4 | 11 | |
53 | 52 | 18 | 2 | 9 | |
50 | 43 | 6 | 2 | 4 | |
40 | 46 | 10 | 2 | 5 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 54 | 19 | 4 | 13 | |
53 | 59 | 13 | 4 | 6 | |
51 | 50 | 14 | 9 | 12 | |
46 | 51 | 13 | 2 | 5 | |
44 | 51 | 16 | 7 | 7 |
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 19 | 8 | 2 | 6 | |
21 | 15 | 1 | 1 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
20 | 23 | 8 | 2 | 7 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 23 | 7 | 2 | 2 |
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 5 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 11 | 5 | 4 | 6 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 12 | 1 | 0 | 2 |
SC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
24 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
11 | 16 | 5 | 2 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 8 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 8 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
6
16
14
7
16
16
9