地图选择/禁用
Overpass默认
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 43 | 5 | 0 | 7 | |
38 | 35 | 8 | 2 | 2 | |
38 | 44 | 12 | 2 | 4 | |
36 | 42 | 15 | 6 | 8 | |
31 | 38 | 10 | 7 | 1 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 6 | 4 | 8 | |
43 | 48 | 9 | 1 | 9 | |
41 | 32 | 8 | 1 | 3 | |
38 | 35 | 13 | 1 | 8 | |
34 | 37 | 10 | 4 | 6 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 7 | 1 | 7 | |
25 | 24 | 2 | 0 | 1 | |
24 | 26 | 11 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 6 | 4 | 1 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 2 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 4 | 2 | 5 | |
26 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 23 | 11 | 1 | 7 | |
24 | 29 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 24 | 8 | 3 | 1 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
10 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
9 | 16 | 8 | 5 | 1 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 19 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
18
22
16
13
16
14
14
16
12
16
15
19
6
16