地图选择/禁用
Ancient默认
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 50 | 13 | 8 | 6 | |
61 | 62 | 13 | 2 | 10 | |
57 | 57 | 13 | 3 | 7 | |
52 | 58 | 12 | 0 | 12 | |
51 | 48 | 9 | 1 | 12 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 47 | 7 | 1 | 4 | |
57 | 65 | 8 | 1 | 10 | |
56 | 64 | 16 | 2 | 10 | |
53 | 50 | 13 | 5 | 4 | |
48 | 60 | 9 | 1 | 9 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
21 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 2 | 0 | 4 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 22 | 5 | 0 | 9 | |
18 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 6 | 2 | 0 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
24 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 1 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 5 | 5 | 3 | |
21 | 25 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
25 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 6 | 4 | 0 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 56% | 41 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 58% | 29 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 35 | |
0 | - | 27% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
7
16
9
13
16
14
16