Elemental | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 55 | 10 | 4 | 15 | |
56 | 59 | 14 | 2 | 7 | |
55 | 61 | 18 | 4 | 4 | |
54 | 67 | 23 | 8 | 9 | |
48 | 56 | 15 | 1 | 8 |
yellow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 54 | 14 | 7 | 15 | |
66 | 60 | 13 | 1 | 6 | |
59 | 59 | 21 | 6 | 8 | |
55 | 60 | 6 | 1 | 7 | |
48 | 53 | 29 | 9 | 5 |
Elemental | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 8 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 22 | 8 | 4 | 3 |
yellow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 7 | 4 | 6 | |
21 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 15 | 10 | 1 | 2 | |
10 | 13 | 7 | 3 | 2 |
Elemental | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 8 | 2 | 4 | |
23 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 15 | 3 | 2 | 1 |
yellow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 20 | 11 | 4 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Elemental | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 4 | 2 | 8 | |
24 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 30 | 7 | 2 | 2 |
yellow | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 24 | 9 | 3 | 3 | |
24 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
23 | 20 | 11 | 2 | 1 | |
23 | 29 | 3 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.560.660.2370.1%64.80.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.790.570.2676.1%85.40.13
双方近期交手
9
16
16
7
17
19