Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 56 | 26 | 7 | 11 | |
59 | 51 | 11 | 3 | 10 | |
51 | 50 | 16 | 6 | 7 | |
49 | 57 | 16 | 5 | 10 | |
33 | 55 | 27 | 7 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 48 | 14 | 8 | 11 | |
66 | 64 | 16 | 4 | 11 | |
54 | 46 | 24 | 11 | 6 | |
43 | 50 | 14 | 4 | 5 | |
40 | 51 | 14 | 8 | 6 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 19 | 7 | 0 | 0 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 8 | 5 | 2 | |
19 | 16 | 9 | 2 | 4 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 14 | 0 | 0 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 8 | 2 | 3 | |
23 | 13 | 5 | 3 | 4 | |
16 | 19 | 9 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
7 | 16 | 14 | 5 | 0 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 2 | 6 | |
21 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 8 | 1 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 19 | 11 | 5 | 4 | |
19 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 9 | 3 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 4 | 1 | |
26 | 25 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 18 | 8 | 5 | 3 | |
16 | 20 | 7 | 4 | 1 | |
13 | 21 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
10
16
13