地图选择/禁用
Dust2默认
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 33 | 14 | 2 | 7 | |
50 | 27 | 6 | 0 | 8 | |
31 | 27 | 6 | 1 | 5 | |
30 | 21 | 9 | 4 | 4 | |
24 | 33 | 13 | 3 | 1 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 9 | 1 | 8 | |
30 | 34 | 8 | 5 | 7 | |
29 | 38 | 8 | 3 | 4 | |
26 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 41 | 4 | 0 | 5 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
28 | 21 | 9 | 1 | 6 | |
20 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 23 | 7 | 1 | 0 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 5 | 2 | 3 |
Iron Branch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 5 | 6 | 2 | 3 |
HOTU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 17 | 5 | 4 | 3 | |
8 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 60% | 10 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 59% | 27 | |
0 | - | 36% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
5