Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 52 | 18 | 3 | 9 | |
45 | 54 | 11 | 2 | 6 | |
42 | 59 | 13 | 1 | 7 | |
40 | 45 | 10 | 2 | 5 | |
40 | 50 | 8 | 1 | 7 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 34 | 19 | 8 | 13 | |
56 | 55 | 14 | 1 | 10 | |
52 | 50 | 15 | 4 | 9 | |
45 | 45 | 11 | 5 | 6 | |
40 | 49 | 13 | 1 | 2 |
Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 8 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 0 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 6 | 2 | 4 | |
23 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 6 | 0 | 1 |
Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 7 | 1 | 2 | |
26 | 15 | 9 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 3 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 8 | 2 | 4 | |
18 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 6 | 0 | 2 |
Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 2 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
17 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
3
16
4
16
10
16
16
9
7
16