地图选择/禁用
Overpass默认
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 41 | 6 | 2 | 7 | |
26 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 24 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 34 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 35 | 9 | 7 | 2 | |
20 | 27 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 36 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 24 | 7 | 3 | 2 | |
16 | 37 | 5 | 1 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
44 | 24 | 9 | 1 | 6 | |
41 | 28 | 19 | 4 | 13 | |
29 | 19 | 8 | 0 | 5 | |
27 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
27 | 26 | 11 | 1 | 1 | |
26 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 23 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 5 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 24 | 8 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 24 | 7 | 3 | 2 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 8 | 0 | 5 | |
27 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
26 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 23 | 9 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 5 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 8 | 10 | 3 | 3 | |
11 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 6 | 0 | 1 |
Unjustified | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 7 | 6 | 1 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Mythic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
25 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
7
5
13
19
16
1
16
10
16
16
2
16
12