markeloff's team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 60 | 17 | 4 | 15 | |
59 | 62 | 20 | 6 | 7 | |
49 | 63 | 13 | 1 | 8 | |
47 | 63 | 11 | 1 | 6 | |
34 | 68 | 8 | 1 | 3 |
Edward's Team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 50 | 16 | 2 | 14 | |
87 | 50 | 15 | 3 | 11 | |
56 | 57 | 6 | 0 | 8 | |
40 | 55 | 15 | 3 | 4 | |
18 | 62 | 6 | 1 | 4 |
markeloff's team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
6 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Edward's Team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 5 | 1 | 8 | |
23 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
markeloff's team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 8 | 3 | 5 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Edward's Team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
29 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 2 |
markeloff's team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 25 | 10 | 4 | 3 | |
19 | 22 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 24 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 27 | 2 | 0 | 0 |
Edward's Team | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
35 | 20 | 10 | 3 | 1 | |
20 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 25 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
10
16
14
16