地图选择/禁用
Nuke默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 66 | 18 | 2 | 9 | |
74 | 52 | 19 | 11 | 9 | |
63 | 64 | 11 | 4 | 5 | |
49 | 64 | 16 | 4 | 6 | |
43 | 67 | 20 | 6 | 11 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 51 | 6 | 1 | 13 | |
72 | 59 | 14 | 1 | 9 | |
64 | 68 | 21 | 5 | 8 | |
53 | 66 | 9 | 1 | 13 | |
52 | 61 | 19 | 4 | 7 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
32 | 32 | 9 | 2 | 6 | |
30 | 33 | 3 | 1 | 1 | |
27 | 28 | 10 | 4 | 7 | |
21 | 32 | 6 | 0 | 5 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 6 | 0 | 4 | |
33 | 26 | 2 | 0 | 5 | |
32 | 31 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 29 | 6 | 1 | 1 | |
20 | 33 | 6 | 1 | 7 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 9 | 0 | 3 | |
37 | 28 | 16 | 10 | 7 | |
33 | 31 | 8 | 3 | 4 | |
28 | 32 | 10 | 4 | 1 | |
16 | 39 | 10 | 2 | 4 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 4 | 1 | 8 | |
33 | 33 | 3 | 0 | 6 | |
32 | 31 | 8 | 1 | 5 | |
32 | 37 | 14 | 4 | 4 | |
28 | 32 | 13 | 3 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.690.660.2069.9%69.50.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.690.640.2473.2%77.00.10
双方近期交手
10
16
4
16
16
6
16
5
22
20
25
23
10
16
16
10
9
16