地图选择/禁用
Nuke默认
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 58 | 12 | 3 | 13 | |
82 | 59 | 18 | 8 | 12 | |
51 | 60 | 6 | 1 | 8 | |
49 | 63 | 20 | 7 | 5 | |
47 | 58 | 15 | 5 | 7 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 62 | 17 | 4 | 14 | |
63 | 68 | 18 | 2 | 12 | |
52 | 62 | 19 | 3 | 7 | |
51 | 62 | 13 | 2 | 3 | |
49 | 60 | 10 | 6 | 8 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 3 | 1 | 6 | |
19 | 22 | 4 | 3 | 0 | |
18 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 23 | 7 | 2 | 2 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 2 | 7 | |
24 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
14 | 23 | 10 | 2 | 3 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
30 | 20 | 8 | 4 | 6 | |
15 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
13 | 21 | 11 | 4 | 3 | |
6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 6 | 0 | 0 | |
16 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
28 | 18 | 6 | 0 | 8 | |
19 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 2 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 10 | 3 | 2 | |
13 | 25 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 54% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 22% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
13
16
14
16
5
7
16
16
8
16
13
9
16
16
13