地图选择/禁用
Mirage默认
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 45 | 7 | 2 | 7 | |
47 | 43 | 6 | 3 | 7 | |
43 | 46 | 16 | 8 | 6 | |
39 | 49 | 13 | 1 | 9 | |
30 | 44 | 11 | 5 | 3 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 45 | 10 | 2 | 5 | |
51 | 39 | 15 | 4 | 10 | |
47 | 40 | 4 | 0 | 5 | |
38 | 45 | 8 | 2 | 4 | |
37 | 41 | 10 | 7 | 8 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 3 | 1 | 4 | |
24 | 25 | 4 | 3 | 3 | |
21 | 24 | 10 | 6 | 3 | |
20 | 28 | 10 | 1 | 5 | |
15 | 28 | 4 | 1 | 1 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
31 | 23 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 23 | 10 | 3 | 6 | |
20 | 23 | 8 | 6 | 6 | |
20 | 26 | 3 | 0 | 3 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 16 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 3 |
9 Pandas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | 56% | 32 | |
18 | 44% | 62% | 24 | |
15 | 46% | 76% | 17 | |
11 | 54% | 68% | 35 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 56% | 42% | 26 | |
9 | 55% | 50% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
13
16
16
11
17
19
12
16