地图选择/禁用
Vertigo默认
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 32 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 35 | 8 | 3 | 7 | |
17 | 34 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 34 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 33 | 4 | 1 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 4 | 0 | 6 | |
34 | 16 | 7 | 2 | 8 | |
33 | 15 | 13 | 3 | 5 | |
32 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
32 | 18 | 12 | 2 | 4 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 17 | 1 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
14 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Davenport University | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 5 | 2 | 7 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 1 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 8 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 38% | 21 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
1
16
7
16