地图选择/禁用
Vertigo默认
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 59 | 21 | 5 | 12 | |
64 | 72 | 22 | 2 | 13 | |
60 | 55 | 20 | 9 | 2 | |
60 | 62 | 17 | 4 | 6 | |
47 | 60 | 31 | 14 | 9 |
BHOP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 57 | 14 | 7 | 11 | |
63 | 69 | 15 | 5 | 12 | |
62 | 58 | 25 | 3 | 4 | |
60 | 62 | 14 | 6 | 8 | |
56 | 73 | 17 | 4 | 15 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 10 | 2 | 5 | |
26 | 24 | 9 | 4 | 3 | |
24 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 19 | 8 | 4 | 1 | |
17 | 21 | 8 | 4 | 3 |
BHOP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
26 | 26 | 5 | 3 | 5 | |
21 | 23 | 9 | 4 | 5 | |
18 | 23 | 11 | 0 | 0 | |
18 | 27 | 7 | 2 | 4 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 26 | 7 | 1 | 4 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 15 | 6 | 4 | |
13 | 17 | 9 | 4 | 0 |
BHOP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
22 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
22 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 3 | 2 | 1 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 23 | 10 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 8 | 4 | 2 |
BHOP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 7 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 3 | |
15 | 22 | 7 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 80% | - | 0 | |
26 | 57% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
19 | 52% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 33% | - | 0 | |
26 | 69% | - | 0 | |
11 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
12
16
6
16
11
16
19
16
13
16
16
12