地图选择/禁用
Inferno默认
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 5 | 2 | 8 | |
37 | 25 | 12 | 8 | 6 | |
33 | 29 | 16 | 3 | 3 | |
31 | 29 | 13 | 5 | 6 | |
28 | 27 | 7 | 2 | 4 |
Los Grandes Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 3 | 1 | 2 | |
29 | 39 | 9 | 0 | 5 | |
25 | 34 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 36 | 10 | 0 | 7 | |
23 | 34 | 9 | 4 | 4 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 1 | 1 | 6 | |
23 | 15 | 8 | 5 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 9 | 1 | 1 |
Los Grandes Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 19 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 1 |
Paquetá | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
14 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 8 | 4 | 2 |
Los Grandes Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
13
16
16
12
16
13
16
4